rejestracja  | logowanie
.
facebook

Wyniki


                                                                Wyniki kolejnych edycji | Klasyfikacja indywidualna | Klasyfikacja drużynowa



Klasyfikacja indywidualna - 6000 m
Msc Imię i nazwisko Drużyna 1234567 #Suma Rok Kat Msc kat
1.Bartosz WiligalskiT.S. Opatrunki Toruń 23:1221:4221:2721:4721:4821:30-5 1:48:14 1989M30 1
2.Wojciech ŚwiderekT.S. Opatrunki Toruń 22:1221:2521:3721:3222:1021:36-5 1:48:20 1982M40 1
3.Damian Olkowski -22:0222:1522:3022:5322:48-5 1:52:28 1995M20 1
4.Sławomir BartkowskiKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 23:3323:2523:0722:4122:5323:21-5 1:55:27 1975M40 2
5.Krzysztof ReteckiRuncross Rozgarty 24:3922:5822:45-23:2723:37-5 1:57:26 1974M40 3
6.Patryk WieczyńskiRuncross Rozgarty 24:1623:07-24:0723:0923:56-5 1:58:35 1992M30 2
7.Robert KmieciakT.S. Opatrunki Toruń 23:5223:3223:5223:4723:5023:48-5 1:58:49 1981M40 4
8.Bartłomiej Zgliński 24:2424:2424:4424:2524:2924:42-5 2:02:24 1984M30 3
9.Mariusz Strzelecki parkrun Toruń 25:2624:3925:2124:2225:0025:12-5 2:04:34 1987M30 4
10.Agata Malicka-ZacniewskaRuncross Rozgarty -24:4224:4724:2925:3525:01-5 2:04:34 1988K30 1
11.Sylwia Rok-Szpalaparkrun Toruń 25:3324:5124:5525:1424:45--5 2:05:18 1981K40 1
12.Marek ZielińskiRuncross Rozgarty 26:1325:1825:27-25:4325:26-5 2:08:07 1970M50 1
13.Dominik Jabłońskiparkrun Toruń 25:4426:0225:4425:4525:20--5 2:08:35 1980M40 5
14.Remigiusz Rasmus -25:4125:2825:5025:5326:12-5 2:09:04 1984M30 5
15.Daniel Derezińskiparkrun Toruń 26:26-26:1525:4625:4625:29-5 2:09:42 1976M40 6
16.Magdalena GrabarskaRuncross Rozgarty 26:2925:22-26:1625:4326:56-5 2:10:46 1986K30 2
17.Michał MalinowskiRuncross Rozgarty 25:3625:5426:2526:3926:15--5 2:10:49 1978M40 7
18.Krzysztof Zawadzkiparkrun Toruń 27:0326:2626:4726:0025:2626:38-5 2:11:17 1974M40 8
19.Krzysztof MaciaszekRuncross Rozgarty 24:57-27:5526:4125:5025:57-5 2:11:20 1980M40 9
20.Zenon KoniecznyT.S. Opatrunki Toruń 28:0126:0025:0625:4426:55--5 2:11:46 1972M50 2
21.Michał Mandosik 26:4525:31-28:5926:0126:23-5 2:13:39 1982M40 10
22.Piotr RuderaKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 28:2226:5326:5525:5427:3326:35-5 2:13:50 1986M30 6
23.Leszek BarwińskiRuncross Rozgarty 29:0827:2727:0426:5328:1327:46-5 2:17:23 1973M50 3
24.Michał FalkowskiT.S. Opatrunki Toruń 28:4127:5127:1926:4526:55--5 2:17:31 1985M30 7
25.Tomasz Słunieckiparkrun Toruń 28:5327:0428:0027:2727:14--5 2:18:38 1975M40 11
26.Marek KaraśPodgórz Toruń 27:4828:0327:1528:3329:39--5 2:21:18 1961M60 1
27.Marcin Prykanowski parkrun Toruń 28:5628:3228:19-28:4328:02-5 2:22:32 1978M40 12
28.Marcin Opalach 29:0628:1928:27-28:1529:24-5 2:23:31 1995M20 2
29.Mateusz GłowackiKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 29:2329:5728:3029:1730:5929:13-5 2:26:20 1991M30 8
30.Zbigniew Mączkaparkrun Toruń 29:1430:1830:0330:5629:0429:42-5 2:28:21 1957M60 2
31.Krzysztof GóralskiT.S. Opatrunki Toruń 29:0728:4828:5230:4631:13--5 2:28:46 1964M50 4
32.Robert Romanowski 32:0030:0729:3929:1429:5830:40-5 2:29:38 1980M40 13
33.Zbigniew Ciski 31:0830:4131:0329:4830:0029:45-5 2:31:17 1963M60 3
34.Alina PodbielskaKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 29:5130:5730:3449:2629:4230:16-5 2:31:20 1969K50 1
35.Marlena Przekwasparkrun Toruń 33:4331:1530:2130:2129:5529:47-5 2:31:39 1995K16 1
36.Joanna MalinowskaRuncross Rozgarty 31:0230:4930:4329:3630:24--5 2:32:34 1979K40 2
37.Magdalena Jabłońskaparkrun Toruń 33:2931:1230:5530:2230:4830:03-5 2:33:20 1981K40 3
38.Krzysztof StempniakNordic Walking -30:3831:1729:5831:5031:38-5 2:35:21 1971M50 5
39.Aneta Charyton-SzynkiewiczRuncross Rozgarty 32:0431:1431:3730:4730:3431:14-5 2:35:26 1979K40 4
40.Przemysław Ciski 31:20-31:3131:3531:2032:04-5 2:37:50 1984M30 9
41.Dariusz MajchrzakKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 30:1031:52-33:3032:3632:54-5 2:41:02 1962M60 4
42.Sławomir WążRuncross Rozgarty 30:0934:2635:0630:0036:0534:47-5 2:44:28 1972M50 6
43.Krystyna Żyłkowska parkrun Toruń 35:5733:0032:4232:1532:2234:13-5 2:44:32 1960K60 1
44.Ryszard Dembkowski Nordic Walking 35:3636:1935:2635:2531:09--5 2:53:55 1953M70 1
45.Stefan Kamiński 36:1836:2737:4836:1838:22--5 3:05:13 1947M70 2
46.Mariola Nowakowska Runcross Rozgarty 51:1147:5249:3449:26-47:14-5 4:05:17 1981K40 5
47.Milosz TomaszewskiKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 20:1520:1121:1420:14---4 1:21:54 1988M30 10
48.Łukasz KalataRuncross Rozgarty --21:3121:3521:3421:26-4 1:26:06 1986M30 11
49.Karol Twarowskiparkrun Toruń -22:2322:2123:31-23:09-4 1:31:24 1979M40 14
50.Piotr Kasprzyk -22:4723:1623:1723:15--4 1:32:35 1969M50 7
51.Andrzej GaikPodgórz Toruń 24:01-23:26-24:0623:31-4 1:35:04 1970M50 8
52.Anna ArseniukT.S. Opatrunki Toruń -24:22-24:2224:3024:33-4 1:37:47 1981K40 6
53.Kamil Bodnar 24:3023:49-23:25-26:21-4 1:38:05 1998M20 3
54.Krzysztof Lipińskiparkrun Toruń 25:3724:33-24:3924:37--4 1:39:26 1979M40 15
55.Sylwester HendrzakRuncross Rozgarty 26:0925:1325:06-24:54--4 1:41:22 1985M30 12
56.Mariusz Dądelskiparkrun Toruń 27:2427:0328:06-28:49--4 1:51:22 1978M40 16
57.Arkadiusz Twarowski --27:2927:4828:3327:44-4 1:51:34 1978M40 17
58.Jakub FiszerRuncross Rozgarty 27:3729:0528:36-29:32--4 1:54:50 1977M40 18
59.Dariusz Bajeński parkrun Toruń 32:04-31:0829:4630:48--4 2:03:46 1993M30 13
60.Piotr Michniewicz 31:10-31:05-31:4331:45-4 2:05:43 1985M30 14
61.Jarosław Kruczkowski 33:5332:0630:0729:50---4 2:05:56 1969M50 9
62.Marcin Rygielski -31:48-31:4931:1731:13-4 2:06:07 1973M50 10
63.Edyta DziarkowskaRuncross Rozgarty -34:2632:4530:0430:08--4 2:07:23 1982K40 7
64.Iga SieńkoKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 39:4839:3339:30-39:31--4 2:38:22 2000K16 2
65.Maria Lange --41:4740:1840:3641:05-4 2:43:46 1956K60 2
66.Danuta Grzeszak -45:1442:3740:56-39:22-4 2:48:09 1953K60 3
67.Rajmund CzechowskiRuncross Rozgarty 44:3843:2242:45--66:25-4 3:17:10 1943M70 3
68.Sławomir ForemskiKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 23:55--23:4024:45--3 1:12:20 1968M50 11
69.Artur Białożyński 24:5524:4124:36----3 1:14:12 1980M40 19
70.Rafał CiesiunPodgórz Toruń -25:08--24:2924:59-3 1:14:36 1977M40 20
71.Przemysław Wojciechowski ---26:0325:0024:56-3 1:15:59 1985M30 15
72.Joanna Oberlan-MarońPodgórz Toruń -25:3525:3325:32---3 1:16:40 1977K40 8
73.Magdalena HincaKlub Maratoński UMK i Przyjaciele 26:3126:24--25:48--3 1:18:43 1980K40 9
74.Paweł MatczakRuncross Rozgarty 27:1726:1726:33----3 1:20:07 1992M30 16
75.Radosław Łuczakparkrun Toruń --26:3826:26-27:33-3 1:20:37 1979M40 21
76.Robert Lubiszewskiparkrun Toruń 28:2327:0628:13----3 1:23:42 1990M30 17
77.Marcin BłędowskiPodgórz Toruń ---28:4828:4828:19-3 1:25:55 1974M40 22
78.Piotr Gawryszewski 29:2429:1129:31----3 1:28:06 1973M50 12
79.Jarosław Jaworski parkrun Toruń -30:5331:2931:00---3 1:33:22 1971M50 13
80.Mirosław PalmaPodgórz Toruń 33:3532:5531:49----3 1:38:19 1959M60 5
81.Anna Frączykparkrun Toruń 34:17-32:49-34:19--3 1:41:25 1980K40 10
82.Kamila StachowiakRuncross Rozgarty 34:5534:0333:53----3 1:42:51 1994K16 3
83.Robert DybalakRuncross Rozgarty 34:4934:4535:20----3 1:44:54 1974M40 23
84.Tadeusz Spychalski 41:54--44:20-45:50-3 2:12:04 1960M60 6
85.Bartłomiej Mechliński ----22:3522:51-2 0:45:26 1979M40 24
86.Paweł Skowroński 22:43--22:59---2 0:45:42 1997M20 4
87.Mateusz KrawiecRuncross Rozgarty 24:46----22:24-2 0:47:10 2006M16 1
88.Aoife DelargyRuncross Rozgarty 23:42--24:16---2 0:47:58 1997K16 4
89.Maciej Rumiński -23:5424:17----2 0:48:11 1996M20 5
90.Krzysztof Klecha -24:5025:24----2 0:50:14 1978M40 25
91.Szymon Lopata --24:24-27:00--2 0:51:24 1986M30 18
92.Jarosław Frączykparkrun Toruń --27:36-28:13--2 0:55:49 1976M40 26
93.Marcela TuszyńskaRuncross Rozgarty 29:05---28:44--2 0:57:49 1991K30 3
94.Joanna Bartkowska Klub Maratoński UMK i Przyjaciele 29:1029:05-----2 0:58:15 1979K40 11
95.Paweł Osiński 28:3929:41-----2 0:58:20 1969M50 14
96.Ewa SzmechtigPodgórz Toruń 30:43-30:26----2 1:01:09 1973K50 2
97.Patryk Dembkowski ----30:4431:25-2 1:02:09 1985M30 19
98.Rafał Komór --32:47--32:45-2 1:05:32 1968M50 15
99.Karolina Warlikowska 32:4632:56-----2 1:05:42 1995K16 5
100.Tadeusz Zillmann --36:0435:52---2 1:11:56 1981M40 27
101.Michał Dybalak -37:1535:21----2 1:12:36 1996M20 6
102.Weronika Grzeszak -45:1337:08----2 1:22:21 1989K30 4
103.Wojciech ChyłekRuncross Rozgarty 47:1145:12-----2 1:32:23 1962M60 7
104.Krzysztof Bartkiewicz 21:50------1 0:21:50 1975M40 28
105.Aleksander Deperas ----23:35--1 0:23:35 1984M30 20
106.Łukasz Majewskiparkrun Toruń --24:02----1 0:24:02 1982M40 29
107.Marcin DybowskiPodgórz Toruń -24:13-----1 0:24:13 1982M40 30
108.Damian Kaczmarek ----24:22--1 0:24:22 1975M40 31
109.Michał Szymańskiparkrun Toruń --24:51----1 0:24:51 1981M40 32
110.Arkadiusz KrawiecRuncross Rozgarty 25:55------1 0:25:55 1970M50 16
111.Wojciech Tomaszewski 25:57------1 0:25:57 1964M50 17
112.Jerzy Nowakowski -----26:47-1 0:26:47 1977M40 33
113.Nika Tarnowska ----28:14--1 0:28:14 1982K40 12
114.Marta Wenderlich 28:46------1 0:28:46 1992K30 5
115.Agata Pyrka 29:06------1 0:29:06 1990K30 6
116.Jan Bodnar 29:25------1 0:29:25 1956M60 8
117.Marek SzynkiewiczRuncross Rozgarty 29:35------1 0:29:35 1979M40 34
118.Rafał SobaszkiewiczRuncross Rozgarty ----29:45--1 0:29:45 1972M50 18
119.Dariusz Janiszewski ---30:23---1 0:30:23 1973M50 19
120.Daria Ciska-Rasmus ---31:23---1 0:31:23 1987K30 7
121.Daria Ciska-rasmus ----31:24--1 0:31:24 1987K30 8
122.Monika Królikowska --33:40----1 0:33:40 1997K16 6
123.Anita Koc 33:40------1 0:33:40 1985K30 9
124.Krystyna Konieczna -35:06-----1 0:35:06 1974K40 13
125.Szymon Deręgowski ----36:19--1 0:36:19 1983M40 35
126.Grzegorz Chudzik ---40:14---1 0:40:14 1982M40 36
127.Agnieszka Zawadzka -45:20-----1 0:45:20 1985K30 10


Klasyfikacja indywidualna - 3200 m
Msc Imię i nazwisko Klub 1234567 #Suma Rok Msc M Msc K
1.Igor Szynkiewicz 15:3915:1014:1614:2214:5315:17-5 1:13:58 2009 1
2.Mateusz Wiącek 16:0514:52-15:0016:0315:56-5 1:17:56 2010 2
3.Olaf Szynkiewicz -15:3814:42-15:2315:39-4 1:01:22 2009 3
4.Bogusław Malinowski 18:0614:5814:46-17:43--4 1:05:33 2009 4
5.Igor Maciaszek -16:4616:04-18:5117:27-4 1:09:08 2010 5
6.Eryk Fiszer -14:2514:55-15:00--3 0:44:20 2009 6
7.Michał Kowalski -13:3013:05----2 0:26:35 2008 7


Klasyfikacja indywidualna - 1400 m
Msc Imię i nazwisko Klub 1234567 #Suma Rok Msc M Msc K
1.Borys Fiszer 05:1405:2705:2405:2604:49--5 0:26:20 2011 1
2.Jerzy Zawada 05:1305:1805:0305:19-05:33-5 0:26:26 2012 2
3.Stanisław Świderek 05:5005:1605:0605:3804:4905:44-5 0:26:33 2012 3
4.Gabriela Malinowska 06:5306:1906:0206:2206:27--5 0:32:03 2011 1
5.Julia Kmieciak 06:5906:2206:0406:4706:5306:45-5 0:32:51 2011 2
6.Hanna Malinowska 06:03-05:5406:4305:56--4 0:24:36 2012 3
7.Marta Deręgowska -08:24--09:1009:29-3 0:27:03 2012 4
8.Joanna Marchlik ----09:1008:03-2 0:17:13 2012 5
9.Oliwia Bartoszak -06:01-----1 0:06:01 2012 6


Klasyfikacja indywidualna - 600 m
Msc Imię i nazwisko Klub 1234567 #Suma Rok Msc M Msc K
1.Józef Gojło 02:5802:1402:2202:2202:2002:13-5 0:11:31 2013 1
2.Leon Fiszer 02:5502:1305:2502:1802:0902:10-5 0:11:45 2013 2
3.Kalina Gojło 03:0502:2702:3502:2002:2602:21-5 0:12:09 2015 1
4.Adrian Maciaszek 03:1502:2502:4502:3402:3002:30-5 0:12:44 2014 3
5.Wiktoria Bartoszak 03:1602:30-02:2702:2502:32-5 0:13:10 2014 2
6.Zofia Świderek 03:2402:4002:4202:4102:4002:41-5 0:13:24 2014 3
7.Alicja Dembkowska 04:0503:3203:4003:4603:24--5 0:18:27 2013 4
8.Jan Korzeniowski -02:2402:2102:30-02:35-4 0:09:50 2013 4
9.Ewa Wróblewska -02:3702:39-02:2702:24-4 0:10:07 2013 5
10.Kajetan Sołecki 03:2002:34--02:2202:29-4 0:10:45 2014 5
11.Maria Deręgowska -03:0403:05-02:4502:57-4 0:11:51 2014 6
12.Adrian Łukaszewski ---03:20-02:54-2 0:06:14 2014 6
13.Adrian Łukaszewski 03:2802:55-----2 0:06:23 2015 7
14.Jessica Zillmann --05:1305:25---2 0:10:38 2014 7
15.Krzysztof Dołęgowski ----02:41--1 0:02:41 2015 8
16.Aleksander Jaremczuk 03:10------1 0:03:10 2014 9
17.Jerzy Foremski 03:25------1 0:03:25 2015 10
18.Agata Kłosowska --03:42----1 0:03:42 2013 8


Klasyfikacja indywidualna - 300 m
Msc Imię i nazwisko Klub 1234567 #Suma Rok Msc M Msc K
1.Szymon Korzeniowski -01:1301:1601:13-01:13-4 0:04:55 2016 1
2.Wojciech Przymus 01:30-01:1901:13-01:17-4 0:05:19 2016 2
3.Bartosz Śledziński -01:2501:2401:2301:1901:19-4 0:05:25 2017 3
4.Gabriela Wiligalska 01:4601:2801:2501:2601:2001:24-4 0:05:35 2017 1
5.Alicja Michniewicz 01:36-01:2901:2201:2501:21-4 0:05:37 2017 2
6.Nadia Zacniewska 01:5301:37--01:2401:30-4 0:06:24 2016 3
7.Mikołaj Toboła 02:03-02:03-01:5301:55-4 0:07:54 2018 4
8.Kaja Zacniewska 03:0602:4203:37-01:5801:45-4 0:09:31 2019 4
9.Franciszek Przymus 02:3802:3202:4702:30-02:08-4 0:09:48 2018 5
10.Jan Deręgowski -02:5102:21-03:1903:00-4 0:11:31 2019 6
11.Alan Pęcherski --01:3801:23-01:24-3 0:04:25 2017 7
12.Łucja Świderek 02:23-01:49--01:35-3 0:05:47 2018 5
13.Kazimierz Michniewicz ----03:1303:22-2 0:06:35 2021 8
14.Alina Wiśniewska ---01:47---1 0:01:47 2018 6
15.Kazimierz Michniewicz ---03:10---1 0:03:10 2021 9
16.Weronika Świderek --05:50----1 0:05:50 2021 7

© 2020 gptorunia.pl