Zapisy - lista
ZAPISZ SIĘ Dystans 300 m | Dystans 600 m | Dystans 1400 m | Dystans 3200 m | Dystans 6000 m
Dystans 600 m
| 29.08.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 244 | Bukowska Zofia | Toruń | potwierdzony | |
| 2 | 389 | Kieliszek Michał | Toruń | potwierdzony | |
| 3 | 335 | Mikuczenski Adam | Różankowo | potwierdzony | |
| 4 | 354 | Staniszewski Teodor | Toruń | potwierdzony | |
| 5 | 316 | Ulewicz Ksawier | Pigża | oczekujący | |
| 6 | 225 | Wiligalska Gabriela | Pigża | oczekujący | |
| 7 | 299 | Wolter Halina | Wielka Nieszawka | potwierdzony | |
| 8 | 252 | Zacniewska Nadia | Toruń | potwierdzony | |
| 9 | 237 | Zieliński Artur | Przeczno | potwierdzony | |
| 12.09.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 244 | Bukowska Zofia | Toruń | potwierdzony | |
| 2 | 389 | Kieliszek Michał | Toruń | potwierdzony | |
| 3 | 335 | Mikuczenski Adam | Różankowo | potwierdzony | |
| 4 | 316 | Ulewicz Ksawier | Pigża | oczekujący | |
| 5 | 225 | Wiligalska Gabriela | Pigża | oczekujący | |
| 6 | 299 | Wolter Halina | Wielka Nieszawka | potwierdzony | |
| 7 | 252 | Zacniewska Nadia | Toruń | potwierdzony | |
| 8 | 237 | Zieliński Artur | Przeczno | potwierdzony | |
| 10.10.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 244 | Bukowska Zofia | Toruń | potwierdzony | |
| 2 | 389 | Kieliszek Michał | Toruń | potwierdzony | |
| 3 | 335 | Mikuczenski Adam | Różankowo | potwierdzony | |
| 4 | 354 | Staniszewski Teodor | Toruń | potwierdzony | |
| 5 | 316 | Ulewicz Ksawier | Pigża | oczekujący | |
| 6 | 225 | Wiligalska Gabriela | Pigża | oczekujący | |
| 7 | 299 | Wolter Halina | Wielka Nieszawka | potwierdzony | |
| 8 | 252 | Zacniewska Nadia | Toruń | potwierdzony | |
| 9 | 237 | Zieliński Artur | Przeczno | potwierdzony | |
