Zapisy - lista
ZAPISZ SIĘ Dystans 300 m | Dystans 600 m | Dystans 1400 m | Dystans 3200 m | Dystans 6000 m
Dystans 3200 m
| 29.08.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 169 | Fiszer Leon | Czarne Błoto | oczekujący | |
| 2 | 301 | Kopeć Wojciech | Toruń | oczekujący | |
| 3 | 392 | Wiśniewska Marcjanna | Łubianka | oczekujący | |
| 12.09.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 169 | Fiszer Leon | Czarne Błoto | oczekujący | |
| 2 | 301 | Kopeć Wojciech | Toruń | oczekujący | |
| 3 | 392 | Wiśniewska Marcjanna | Łubianka | oczekujący | |
| 10.10.2026 | |||||
| Nr | ID | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Status płatności |
| 1 | 169 | Fiszer Leon | Czarne Błoto | oczekujący | |
| 2 | 392 | Wiśniewska Marcjanna | Łubianka | oczekujący | |
