rejestracja  | logowanie
.
facebook

Wyniki


                                                                Wyniki kolejnych edycji | Klasyfikacja indywidualna | Klasyfikacja dru偶ynowa


Edycja
01.03.2025
23.04.2025
21.05.2025
04.06.2025
03.09.2025
24.09.2025
11.10.2025

Dystans 6000 m
Msc Nr Imi臋 i nazwisko Dru偶yna Rok Kat Msc kat Tempo Czas
1.59Mi艂oszmucha TomaszewskiKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1988 M30 1 3:25 20:32
2.31Kamil Szymaniak RCR biegamy dla Nadziei 1990 M30 2 3:28 20:49
3.41Damian OlkowskiT.S. Opatrunki Toru艅 1995 M30 3 3:33 21:16
4.43Bartosz Wiligalski Zabiegani 艁ubianka 1989 M30 4 3:34 21:26
5.29Wojciech 艢widerekT.S. Opatrunki Toru艅 1982 M40 1 3:38 21:49
6.72Pawe艂 KokockiPodg贸rz Toru艅 1990 M30 5 3:44 22:25
7.106Bart艂omiej Mechli艅skiRCR biegamy dla Nadziei 1979 M40 2 3:45 22:27
8.65Patryk Wieczy艅skiRCR biegamy dla Nadziei 1992 M30 6 3:46 22:37
9.101Arkadiusz Rumi艅ski 1991 M30 7 3:50 22:59
10.95S艂awomir ForemskiPodg贸rz Toru艅 1968 M50 1 3:50 23:00
11.44Szymon Rz膮dparkrun Toru艅 2001 M20 1 3:51 23:08
12.149Rafa艂 Strzelecki 1987 M30 8 3:57 23:44
13.83Damian KaczmarekKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1975 M50 2 3:58 23:45
14.1Andrzej GaikPodg贸rz Toru艅 1970 M50 3 3:58 23:49
15.25Przemys艂aw Wojciechowski parkrun Toru艅 1985 M40 3 3:59 23:55
16.133Tomasz Wojewodaparkrun Toru艅 1983 M40 4 4:00 23:57
17.119Robert KmieciakT.S. Opatrunki Toru艅 1981 M40 5 4:01 24:03
18.80Kamil BodnarPodg贸rz Toru艅 1998 M20 2 4:03 24:15
19.15Anna ArseniukT.S. Opatrunki Toru艅 1981 K40 1 4:04 24:21
20.76Marcin DybowskiPodg贸rz Toru艅 1982 M40 6 4:04 24:22
21.6Andrzej Kope膰 1984 M40 7 4:05 24:30
22.62Wojciech TomaszewskiKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1964 M60 1 4:07 24:39
23.12Krzysztof Maciaszek RCR biegamy dla Nadziei 1980 M40 8 4:08 24:47
24.13Micha艂 BurdachZabiegani 艁ubianka 1981 M40 9 4:10 24:57
25.148Mariusz Strzeleckiparkrun Toru艅 1987 M30 9 4:10 25:02
26.22Marcin BanaszekZabiegani 艁ubianka 1988 M30 10 4:11 25:05
27.34Ma艂gorzata Kwiecie艅parkrun Toru艅 1987 K30 1 4:11 25:06
28.150Sylwester HendrzakZabiegani 艁ubianka 1985 M40 10 4:13 25:17
29.105Sylwia Rok - Szpala parkrun Toru艅 1981 K40 2 4:14 25:21
30.26Jakub TadejaBiegn膮ca Le艣na Furia 1985 M40 11 4:16 25:38
31.70Rafa艂 CiesiunPodg贸rz Toru艅 1977 M40 12 4:17 25:40
32.8Krzysztof ZawadzkiBiegowi Przyjaciele 1974 M50 4 4:17 25:42
33.116Zenon KoniecznyT.S. Opatrunki Toru艅 1972 M50 5 4:17 25:44
34.108Igor SzynkiewiczRCR biegamy dla Nadziei 2009 M16 1 4:19 25:56
35.113Remigiusz Rasmus 1984 M40 13 4:20 25:58
36.3Karol Olszewskiparkrun Toru艅 1982 M40 14 4:22 26:13
37.115Paulina SurmacewiczPodg贸rz Toru艅 1984 K40 3 4:23 26:18
38.36Tomasz S艂unieckiparkrun Toru艅 1975 M50 6 4:24 26:26
39.110Leszek Barwi艃skiRCR biegamy dla Nadziei 1973 M50 7 4:25 26:29
40.51Ma艂gorzata Pazderskaparkrun Toru艅 1985 K40 4 4:26 26:37
41.147Hubert Boniecki RCR biegamy dla Nadziei 2006 M16 2 4:29 26:54
42.145Dariusz Kie艂pi艅skiBiegowi Przyjaciele 1987 M30 11 4:29 26:56
43.98Magdalena Hinca Klub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1980 K40 5 4:30 27:00
44.120Piotr RuderaKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1986 M30 12 4:32 27:14
45.151Marcin KwiatkowskiT.S. Opatrunki Toru艅 1976 M40 15 4:36 27:34
46.73Zbigniew Maczkaparkrun Toru艅 1957 M60 2 4:37 27:39
47.64Magdalena GrabarskaPodg贸rz Toru艅 1986 K30 2 4:37 27:40
48.79Karolina Lubiszewska 1984 K40 6 4:37 27:43
49.137Sandra Rostkowska RCR biegamy dla Nadziei 1989 K30 3 4:39 27:52
50.7Marlena PrzekwasBiegowi Przyjaciele 1995 K30 4 4:41 28:03
51.109艁ukasz Moltzanparkrun Toru艅 1985 M40 16 4:43 28:17
52.89Alicja Dorochowicz RCR biegamy dla Nadziei 1997 K16 1 4:43 28:18
53.37Ewa Dejnecka RCR biegamy dla Nadziei 1986 K30 5 4:44 28:21
54.10Edyta Je偶ewska 1993 K30 6 4:44 28:24
55.84Artur WrotekRCR biegamy dla Nadziei 1969 M50 8 4:44 28:25
56.121Jerzy Nowakowski 1977 M40 17 4:46 28:37
57.124Artur Janicki 1996 M20 3 4:46 28:38
58.19艁ukasz Warcholak 1985 M40 18 4:48 28:46
59.140Leszek D膮browskiBiegowi Przyjaciele 1977 M40 19 4:48 28:47
60.92Natalia Zi贸艂kowskaZabiegani 艁ubianka 1987 K30 7 4:48 28:50
61.52艁ukasz RobaczewskiBiegowi Przyjaciele 1990 M30 13 4:52 29:13
62.123Krzysztof G贸ralskiT.S. Opatrunki Toru艅 1964 M60 3 4:53 29:15
63.39Monika Olkowska 1996 K16 2 4:53 29:18
64.168Agata Gralak 1983 K40 7 4:55 29:29
65.57Robert Lubiszewskiparkrun Toru艅 1990 M30 14 4:56 29:37
66.78Jaros艂aw Szyma艅ski 1979 M40 20 4:57 29:42
67.87Rados艂aw Lewandowski T.S. Opatrunki Toru艅 1991 M30 15 4:58 29:45
68.139Mateusz G艂owackiKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1991 M30 16 4:58 29:46
69.103Joanna MalinowskaRCR biegamy dla Nadziei 1979 K40 8 4:58 29:50
70.16Marek Kara艣Podg贸rz Toru艅 1961 M60 4 5:04 30:23
71.99Magda Jab艂o艅skaparkrun Toru艅 1981 K40 9 5:04 30:23
72.143Zbigniew Ciski 1963 M60 5 5:06 30:34
73.67Jakub Fiszer RCR biegamy dla Nadziei 1977 M40 21 5:08 30:47
74.117Micha艂 FalkowskiT.S. Opatrunki Toru艅 1985 M40 22 5:09 30:56
75.100Alina PodbielskaKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1969 K50 1 5:11 31:03
76.14Anna TalarZabiegani 艁ubianka 2008 K16 3 5:13 31:20
77.104Bogus艂aw MalinowskiRCR biegamy dla Nadziei 2009 M16 3 5:19 31:56
78.17Adam Jarosz 1984 M40 23 5:20 32:00
79.118Anna Kaczorowskaparkrun Toru艅 1981 K40 10 5:22 32:14
80.152Robert Romanowski 1980 M40 24 5:23 32:18
81.132Krzysztof Walkowiakparkrun Toru艅 1990 M30 17 5:24 32:23
82.142Daria Ciska-Rasmus 1987 K30 8 5:24 32:26
83.125Jaros艂aw B艂aszkowskiRCR biegamy dla Nadziei 1976 M40 25 5:25 32:28
84.54Marcin RygielskiBiegowi Przyjaciele 1973 M50 9 5:28 32:47
85.50Agnieszka Kud艂a 1979 K40 11 5:28 32:48
86.47艁ukasz 呕uchowskiBiegn膮ca Le艣na Furia 1996 M20 4 5:28 32:48
87.49Katarzyna Janeczkoparkrun Toru艅 1982 K40 12 5:30 32:57
88.28Marta 艢widerek 1985 K40 13 5:31 33:04
89.107Aneta Charyton-SzynkiewiczRCR biegamy dla Nadziei 1979 K40 14 5:31 33:06
90.96Rafa艂 SobaszkiewiczRCR biegamy dla Nadziei 1972 M50 10 5:34 33:24
91.112Karol Wi艣niewski 1998 M20 5 5:36 33:34
92.63Krystyna KoniecznaT.S. Opatrunki Toru艅 1974 K50 2 5:37 33:41
93.71Krystyna 呕y艂kowska parkrun Toru艅 1960 K60 1 5:42 34:09
94.122Dariusz MajchrzakKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 1962 M60 6 5:44 34:21
95.81Dominik WojnowskiBiegn膮ca Le艣na Furia 1981 M40 26 5:44 34:26
96.163Ryszard Dembkowski Nordic Walking 1953 M70 1 5:49 34:55
97.45Anna Kurpiewska Biegn膮ca Le艣na Furia 1991 K30 9 5:51 35:03
98.126Anita Koc 1985 K40 15 5:52 35:09
99.46Micha艂 Bia艂eckiBiegn膮ca Le艣na Furia 1992 M30 18 5:52 35:12
100.146Piotr BonieckiRCR biegamy dla Nadziei 1971 M50 11 5:53 35:19
101.85Jakub WrotekRCR biegamy dla Nadziei 2000 M20 6 5:55 35:27
102.129Karolina Miesza艂owska 1982 K40 16 5:56 35:34
103.82Jaros艂aw NowakRCR biegamy dla Nadziei 1968 M50 12 5:56 35:34
104.131Robert DybalakRCR biegamy dla Nadziei 1974 M50 13 6:00 35:59
105.128Remigiusz W艂oszczy艅skiBiegn膮ca Le艣na Furia 1998 M20 7 6:14 37:24
106.135Aneta WieszczekBiegowi Przyjaciele 1983 K40 17 6:30 38:57
107.127Dorota Wojdy艂o 1984 K40 18 6:33 39:18
108.48Robert Ku艂akowski 1975 M50 14 6:41 40:08
109.141Sylwia D膮browska Biegowi Przyjaciele 1982 K40 19 6:53 41:15
110.136Maria Lange RCR biegamy dla Nadziei 1956 K60 2 6:59 41:56
111.138Iga Sie艅koKlub Marato艅ski UMK i Przyjaciele 2000 K16 4 7:17 43:40
112.144Jan Majewski 1945 M70 2 8:56 53:34
113.134Ma艂gorzata Petrykowska RCR biegamy dla Nadziei 1966 K50 3 8:59 53:51
114.4Rajmund CzechowskiRCR biegamy dla Nadziei 1943 M70 3 9:26 56:35


Dystans 3200 m
Msc Nr Imi臋 i nazwisko Klub Rok Msc M Msc K Czas
1.17Borys Fiszer 2011 1 14:03
2.14Adam Talar 2012 2 15:22
3.12Aleksandra Olszewska 2012 1 16:20
4.16Hanna Malinowska 2012 2 16:44
5.15Stanis艂aw 艢widerek 2012 3 16:45
6.18Gabriela Malinowska 2011 3 19:41


Dystans 1400 m
Msc Nr Imi臋 i nazwisko Klub Rok Msc M Msc K Czas
1.17Leon Fiszer 2013 1 5:53
2.6Wojciech Kope膰 2013 2 6:31
3.11Stanis艂aw Dowbor 2014 3 6:40
4.12Oliwier Zwolan 2013 4 6:47
5.16Jan Korzeniowski 2013 5 6:54
6.9Adrian Maciaszek 2014 6 6:57
7.14Zofia 艢widerek 2014 1 7:24
8.13Antoni Sikorski 2014 7 8:09


Dystans 600 m
Msc Nr Imi臋 i nazwisko Klub Rok Msc M Msc K Czas
1.17Mi艂osz Tyburski 2015 1 2:23
2.28Micha艂 J贸藕wiak 2015 2 2:36
3.15Filip Zar臋bski 2015 3 2:44
4.14Piotr Kope膰 2015 4 2:49
5.7Zofia Bukowska 2016 1 2:51
6.27Alan P臋cherski 2017 5 2:53
7.26Gabriela Wiligalska 2017 2 2:54
8.20Julia Banaszek 2016 3 3:01
9.24Amelia Zwolan 2017 4 3:04
10.25Ksawier Ulewicz 2016 6 3:23


Dystans 300 m
Msc Nr Imi臋 i nazwisko Klub Rok Msc M Msc K Czas
1.20艁ucja 艢widerek 2018 1 1:13
2.16Tadeusz Je偶ewski 2019 1 1:19
3.32Ma艂gorzata Warcholak 2019 2 1:28
4.22Julian Tyszkowski 2019 2 1:29
5.33Natalia Jaremczuk 2018 3 1:36
6.10Artur Zieli艅ski 2018 3 1:39
7.26Wiktor Miszkurka 2018 4 1:46
8.21Weronika 艢widerek 2021 4 1:49
9.23Hubert 呕eliszczak 2020 5 1:49
10.30Kacper Zwolan 2021 6 1:53
11.31Michalina Warcholak 2021 5 1:58
12.38Dominika Olkowska 2021 6 2:04
13.25Franciszek Wiligalski 2021 7 2:11
14.28Artur Miszkurka 2019 8 2:21
15.19Aniela Je偶ewska 2022 7 2:28
16.29Konrad Miszkurka 2021 9 2:40
17.24Maja Przekwas 2020 8 3:19
18.15Kacper Zieli艅ski 2022 10 3:22


© 2020 gptorunia.pl